Kichik ekranda jadvalni yon tomonga suring.
Narxlar sharhlardan olingan; valyuta, bozor va e’lon sanasi saqlangan.| Xususiyat | De BethuneDB28XP Steel Wheels Tourbillon | KrayonAnywhere Rose Gold |
|---|
| Referens | DB28XPSWT | C030-02 |
|---|
| Zavod turi | Qo‘lda zavod | Qo‘lda zavod |
|---|
| Kalibr | DB2009v6 | C030 |
|---|
| Diametr | 43 mm | 39 mm |
|---|
| O‘lcham / qalinlik | 9,1 mm | 9,5 mm |
|---|
| Yurish zaxirasi | 5 kun | 72 soat |
|---|
| Korpus materiali | Sharhda ko‘rsatilmagan | Pushti oltin |
|---|
| Funksiyalar | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Oyna | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Suvga chidamlilik | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Narx va bozor | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
De Bethune · DB28XP Steel Wheels Tourbillon
Kuchli tomonlari
Mualliflik uslubi uchun tanlov: yupqa titan korpus va ochiq mexanika bir g‘oyaning qismlari kabi ko‘rinadi.
Nimalarni hisobga olish kerak
Suvga chidamlilik — 3 ATM. Taqish sharoitini tanlashda murakkab mexanika va charm tasmani hisobga olish kerak.
Krayon · Anywhere Rose Gold
Kuchli tomonlari
Mexanik astronomiya va muayyan joy bilan shaxsiy bog‘liqlikni qadrlaydigan kolleksioner uchun kuchli tanlov.
Nimalarni hisobga olish kerak
Joyni soatsoz o‘zgartiradi. Oddiy taqvim yiliga besh marta tuzatishni talab qiladi; bu abadiy taqvim emas.