
Patek Philippe
Patek Philippe
Calatrava Pilot Travel Time
5524G-010
Sharhni o‘qish
Louis Erard
Louis Erard
Futur Antérieur Gold
22243AA01.BOA02
Sharhni o‘qishKichik ekranda jadvalni yon tomonga suring.
Narxlar sharhlardan olingan; valyuta, bozor va e’lon sanasi saqlangan.| Xususiyat | Patek PhilippeCalatrava Pilot Travel Time | Louis ErardFutur Antérieur Gold |
|---|
| Referens | 5524G-010 | 22243AA01.BOA02 |
|---|
| Zavod turi | Avtomatik zavod | Avtomatik zavod |
|---|
| Kalibr | 26-330 S C FUS | 2 × Sellita SW100 |
|---|
| Diametr | 42 мм | 38 × 44 мм |
|---|
| O‘lcham / qalinlik | 42 мм | 38 × 44 mm |
|---|
| Yurish zaxirasi | 35–45 soat | har biri odatda 42 soat |
|---|
| Korpus materiali | Oq oltin, 42 mm | 38 × 44 mm; qalinligi 8,85 mm |
|---|
| Funksiyalar | Ikki mintaqa, kun/tun, mahalliy sana | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Oyna | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Suvga chidamlilik | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Narx va bozor | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
Patek Philippe · Calatrava Pilot Travel Time
Kuchli tomonlari
Patek’ning aviatsiya dizaynidagi amaliy ikki mintaqali yechim.
Nimalarni hisobga olish kerak
30 m suvga chidamlilik va 35–45 soatlik zaxirani egasining odatlari bilan solishtirish kerak.
Louis Erard · Futur Antérieur Gold
Kuchli tomonlari
Haqiqiy mexanik g‘oyaga va nisbatan yupqa korpusga ega kolleksion model.
Nimalarni hisobga olish kerak
Ixcham o‘lcham va ikki mustaqil mexanizmni taqib ko‘rishda hamda keyingi xizmatda hisobga olish kerak.