5909
Audemars Piguet
Code 11.59 Selfwinding Obsidian
77410BA.OO.A604CR.01
Sharhni o‘qish
H. Moser & Cie.
H. Moser & Cie.
Heritage Chronograph White Fumé
8220-1200
Sharhni o‘qishKichik ekranda jadvalni yon tomonga suring.
Narxlar sharhlardan olingan; valyuta, bozor va e’lon sanasi saqlangan.| Xususiyat | Audemars PiguetCode 11.59 Selfwinding Obsidian | H. Moser & Cie.Heritage Chronograph White Fumé |
|---|
| Referens | 77410BA.OO.A604CR.01 | 8220-1200 |
|---|
| Zavod turi | Avtomatik zavod | Avtomatik zavod |
|---|
| Kalibr | 5909 | HMC 220 |
|---|
| Diametr | 38 mm | 42 mm |
|---|
| O‘lcham / qalinlik | 38 mm | 42 mm |
|---|
| Yurish zaxirasi | 60 soat | 72 soat |
|---|
| Korpus materiali | Sariq oltin, 38 mm | Po‘lat, 42 mm |
|---|
| Funksiyalar | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Oyna | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Suvga chidamlilik | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Narx va bozor | Narx: CHF 45 500 | Narx: CHF 27 000, QQSsiz |
|---|
Audemars Piguet · Code 11.59 Selfwinding Obsidian
Kuchli tomonlari
Tabiiy tosh va nafis korpus bu modelni kolleksiya uchun qiziqarli qiladi.
Nimalarni hisobga olish kerak
38 mm diametr va 30 m suvga chidamlilik yirik sport soati izlovchilar uchun muhim cheklovdir.
H. Moser & Cie. · Heritage Chronograph White Fumé
Kuchli tomonlari
Kontrastli ko‘k shkalalar va uch kunlik zaxira xronograf ishqibozlari uchun jozibali.
Nimalarni hisobga olish kerak
3 ATM suvga chidamlilik va charm tasma suzish uchun mos emas.