На небольшом экране таблицу можно прокрутить в сторону.
Цены приведены из обзоров с исходной валютой и рынком. Даты материалов указаны ниже.| Характеристика | TimexMarlin Chatham Automatic | Laurent FerrierClassic Moon Dusk |
|---|
| Референс | TW2Y84300 | LCF039.J2.BW1 |
|---|
| Завод | Автоподзавод | Ручной завод |
|---|
| Калибр | Miyota 8215 | LF126.02 |
|---|
| Диаметр | 36 mm | 40 mm |
|---|
| Размер / толщина | 36 mm | 40 mm |
|---|
| Запас хода | Около 42 часов | 80 часов |
|---|
| Материал корпуса | 36 mm | 40 mm |
|---|
| Функции | Не указано в обзоре | Не указано в обзоре |
|---|
| Стекло | Не указано в обзоре | Не указано в обзоре |
|---|
| Водозащита | Не указано в обзоре | Не указано в обзоре |
|---|
| Цена и рынок | Не указано в обзоре | Не указано в обзоре |
|---|
Timex · Marlin Chatham Automatic
Сильные стороны
Хороший повод выбирать доступную механику глазами: главная ценность здесь — форма и циферблат.
Что стоит учесть
Минеральное стекло; компактные 36 мм подойдут не каждому. Цена относится к США.
Laurent Ferrier · Classic Moon Dusk
Сильные стороны
Интересный пример сложной механики, которая сохраняет визуальное спокойствие.
Что стоит учесть
Серия распродана у мануфактуры. Водозащита 30 м; наличие у партнёров требует отдельной проверки.