
© IWC Schaffhausen
IWC
Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 Year of the Goat
IW388310
Читать обзор
© Bianchet
Bianchet
Tonneau UltraFino Black Ceramic
TNUFFTSKCMBK
Читать обзорНа небольшом экране таблицу можно прокрутить в сторону.
Цены приведены из обзоров с исходной валютой и рынком. Даты материалов указаны ниже.| Характеристика | IWCPilot’s Watch Performance Chronograph 41 Year of the Goat | BianchetTonneau UltraFino Black Ceramic |
|---|
| Референс | IW388310 | TNUFFTSKCMBK |
|---|
| Завод | Автоподзавод | Автоподзавод |
|---|
| Калибр | 69385 | UT01 |
|---|
| Диаметр | 41 мм | 40 × 47,5 × 8,9 мм |
|---|
| Размер / толщина | 41 мм | 40 × 47,5 × 8,9 мм |
|---|
| Запас хода | 46 ч | 60 ч |
|---|
| Материал корпуса | Не указано в обзоре | Не указано в обзоре |
|---|
| Функции | Не указано в обзоре | Не указано в обзоре |
|---|
| Стекло | Не указано в обзоре | Не указано в обзоре |
|---|
| Водозащита | Не указано в обзоре | Не указано в обзоре |
|---|
| Цена и рынок | Не указано в обзоре | Цена без налогов: CHF 80 500 |
|---|
IWC · Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 Year of the Goat
Сильные стороны
Наиболее любопытная деталь спрятана в календаре: символ появляется только один день в месяц.
Что стоит учесть
При диаметре 41 мм корпус имеет толщину 14,8 мм — это заметно при выборе часов под манжету.
Bianchet · Tonneau UltraFino Black Ceramic
Сильные стороны
Удачная деталь здесь — масштаб золотого акцента: тонкая линия собирает всю композицию.
Что стоит учесть
Керамику стоит беречь от резких ударов; заявленная ударостойкость механизма не означает неуязвимость корпуса.