
© Parmigiani Fleurier
Parmigiani Fleurier
Toric Petite Seconde Platinum Morning Blue
PFC940-2010008-300181
Читать обзор
© Krayon
Krayon
Anywhere Rose Gold
C030-02
Читать обзорНа небольшом экране таблицу можно прокрутить в сторону.
Цены приведены из обзоров с исходной валютой и рынком. Даты материалов указаны ниже.| Характеристика | Parmigiani FleurierToric Petite Seconde Platinum Morning Blue | KrayonAnywhere Rose Gold |
|---|
| Референс | PFC940-2010008-300181 | C030-02 |
|---|
| Завод | Ручной завод | Ручной завод |
|---|
| Калибр | PF780 | C030 |
|---|
| Диаметр | 40,6 мм | 39 мм |
|---|
| Размер / толщина | 40,6 × 8,8 мм | 9,5 мм |
|---|
| Запас хода | 60 ч | 72 часа |
|---|
| Материал корпуса | Платина 950; 40,6 × 8,8 мм; 30 м | Розовое золото |
|---|
| Функции | Не указано в обзоре | Не указано в обзоре |
|---|
| Стекло | Не указано в обзоре | Не указано в обзоре |
|---|
| Водозащита | Не указано в обзоре | Не указано в обзоре |
|---|
| Цена и рынок | Цена марки: CHF 56 500 | Не указано в обзоре |
|---|
Parmigiani Fleurier · Toric Petite Seconde Platinum Morning Blue
Сильные стороны
Сильная сторона Toric — соразмерность. Платина, золотые мосты и ручная фактура собраны вокруг простой индикации, поэтому отделку ничто не отвлекает.
Что стоит учесть
Ручной завод и 30 м водозащиты требуют привычек владельца классических часов. Показ на выставке не подтверждает наличие у конкретного дилера.
Krayon · Anywhere Rose Gold
Сильные стороны
Сильный выбор для коллекционера, которому интересна механическая астрономия и личная связь с местом.
Что стоит учесть
Смену места выполняет часовщик. Простой календарь требует пяти коррекций в год; это не вечный календарь.