
© Greubel Forsey
Greubel Forsey
Balancier Convexe S² Titanium 41.5 mm
Ko‘rsatilmagan
Sharhni o‘qish
© Krayon
Krayon
Anywhere Rose Gold
C030-02
Sharhni o‘qishKichik ekranda jadvalni yon tomonga suring.
Narxlar sharhlardan olingan; valyuta, bozor va e’lon sanasi saqlangan.| Xususiyat | Greubel ForseyBalancier Convexe S² Titanium 41.5 mm | KrayonAnywhere Rose Gold |
|---|
| Referens | Ko‘rsatilmagan | C030-02 |
|---|
| Zavod turi | Qo‘lda zavod | Qo‘lda zavod |
|---|
| Kalibr | Balancier Convexe S² | C030 |
|---|
| Diametr | 41,5 mm | 39 mm |
|---|
| O‘lcham / qalinlik | 41,5 mm | 9,5 mm |
|---|
| Yurish zaxirasi | 72 soat | 72 soat |
|---|
| Korpus materiali | Titan | Pushti oltin |
|---|
| Funksiyalar | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Oyna | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Suvga chidamlilik | 100 m | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Narx va bozor | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
Greubel Forsey · Balancier Convexe S² Titanium 41.5 mm
Kuchli tomonlari
Eng ishonarli jihat — yaxlit arxitektura. Balans qiyaligi va korpus shakli bitta g‘oyaga xizmat qiladi.
Nimalarni hisobga olish kerak
14,8 mm balandlikda sinab ko‘rish diametr haqidagi taassurotdan muhimroq. Tor manjet ostida model noqulay bo‘lishi mumkin.
Krayon · Anywhere Rose Gold
Kuchli tomonlari
Mexanik astronomiya va muayyan joy bilan shaxsiy bog‘liqlikni qadrlaydigan kolleksioner uchun kuchli tanlov.
Nimalarni hisobga olish kerak
Joyni soatsoz o‘zgartiradi. Oddiy taqvim yiliga besh marta tuzatishni talab qiladi; bu abadiy taqvim emas.