
© Parmigiani Fleurier
Parmigiani Fleurier
Tonda PF GMT Rattrapante Platinum
PFC905-2020002-200182
Sharhni o‘qish
© Longines
Longines
Ultra-Chron Carbon
L2.839.4.52.2
Sharhni o‘qishKichik ekranda jadvalni yon tomonga suring.
Narxlar sharhlardan olingan; valyuta, bozor va e’lon sanasi saqlangan.| Xususiyat | Parmigiani FleurierTonda PF GMT Rattrapante Platinum | LonginesUltra-Chron Carbon |
|---|
| Referens | PFC905-2020002-200182 | L2.839.4.52.2 |
|---|
| Zavod turi | Avtomatik zavod | Avtomatik zavod |
|---|
| Kalibr | PF051 | L836.6 |
|---|
| Diametr | 40 mm | 43 mm |
|---|
| O‘lcham / qalinlik | 40 mm | 43 mm |
|---|
| Yurish zaxirasi | 48 soat | 52 soat |
|---|
| Korpus materiali | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Funksiyalar | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Oyna | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Suvga chidamlilik | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
| Narx va bozor | Sharhda ko‘rsatilmagan | Sharhda ko‘rsatilmagan |
|---|
Parmigiani Fleurier · Tonda PF GMT Rattrapante Platinum
Kuchli tomonlari
Sof siferblat ishqibozi uchun eng mazmunli funksiyalardan biri. Platina buyum hissini kuchaytiradi, ammo shaxsan sinashni talab qiladi.
Nimalarni hisobga olish kerak
CHF 91 000 narx va 30 nusxa mavjudlik yoki kelajak daromadini anglatmaydi; platina bilaguzuk massaga sezilarli ta’sir qiladi.
Longines · Ultra-Chron Carbon
Kuchli tomonlari
Bu to‘plamga nisbatan mo‘tadil budjetda texnologik korpusli yuqori chastotali mexanikani olishning qiziqarli yo‘li.
Nimalarni hisobga olish kerak
43 mm taqib ko‘rishni talab qiladi; $5 550 AQSh mintaqaviy narxi, O‘zbekistondagi yakuniy qiymat emas.